WWII Online · Handbuch
Rank-System
Alle Dienstgrade der alliierten und der Axis-Streitkräfte – vergleichbar nach Heer, Luftwaffe und Marine.
FORTSCHRITT & ZUGRIFF
Eine Stufe, verschiedene Dienstgrade
Rangpunkte und Beförderungen werden je Persona und Waffengattung geführt. Die ersten 13 Stufen entstehen durch Einsätze und Missionsauswertung; Führungsränge werden im High Command vergeben. Welche Ausrüstung einen Mindestrang verlangt, zeigt der Tooltip im Ready Room.
VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT
Dienstgrade nach Teilstreitkraft
Vergleich aller Nationen und Waffengattungen
Heer
| Stufe | AlliierteUS Army | AlliierteBritish Expeditionary Force | AlliierteArmée de Terre | AxisHeer |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaften | ||||
| E-1 | Recruit | Recruit | Recrue | Rekrut |
| E-2 | Private | Private | Soldat | Grenadier |
| E-3 | Private 1st Class | Lance Corporal | Caporal | Gefreiter |
| E-4 | Corporal | Corporal | Caporal-Chef | Obergefreiter |
| E-5 | Sergeant | Sergeant | Sergent | Unteroffizier |
| Unteroffiziere | ||||
| E-6 | Staff Sergeant | Colour Sergeant | Sergent-Chef | Unterfeldwebel |
| E-7 | Technical Sergeant | Quartermaster Sergeant | Adjudant | Feldwebel |
| E-8 | Master Sergeant | Sergeant Major | Adjudant-Chef | Oberfeldwebel |
| Offiziere | ||||
| O-1 | 2nd Lieutenant | 2nd Lieutenant | Sous-Lieutenant | Leutnant |
| O-2 | 1st Lieutenant | Lieutenant | Lieutenant | Oberleutnant |
| O-3 | Captain | Captain | Capitaine | Hauptmann |
| O-4 | Major | Major | Commandant | Major |
| O-5 | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | Lieutenant-colonel | Oberstleutnant |
| High Command | ||||
| C-1 | Colonel | Colonel | Colonel | Oberst |
| C-2 | Brigadier General | Brigadier | Général de Brigade | Generalmajor |
| C-3 | Major General | Major General | Général de Division | Generalleutnant |
| C-4 | Lieutenant General | Lieutenant General | Général de Corps | General |
| C-5 | General | General | Général d’Armée | Generaloberst |
| C-6 | General of the Army | Field Marshal | Chef d’État-Major | Feldmarschall |
Luftwaffe
| Stufe | AlliierteUS Army Air Forces | AlliierteRoyal Air Force | AlliierteArmée de l’Air | AxisLuftwaffe |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaften | ||||
| E-1 | Recruit | Aircraftman | Aviateur | Flieger |
| E-2 | Private | Aircraftman 1st Class | Aviateur, 1re Classe | Gefreiter |
| E-3 | Private 1st Class | Leading Aircraftman | Caporal | Obergefreiter |
| E-4 | Corporal | Corporal | Caporal-Chef | Unteroffizier |
| Unteroffiziere | ||||
| E-5 | Sergeant | Sergeant | Sergent | Feldwebel |
| E-6 | Staff Sergeant | Flight Sergeant | Adjudant | Oberfeldwebel |
| E-7 | Technical Sergeant | Warrant Officer | Major | Stabsfeldwebel |
| E-8 | Master Sergeant | Acting Pilot Officer | Aspirant | Oberfähnrich |
| Offiziere | ||||
| O-1 | 2nd Lieutenant | Pilot Officer | Sous-Lieutenant | Leutnant |
| O-2 | 1st Lieutenant | Flying Officer | Lieutenant | Oberleutnant |
| O-3 | Captain | Flight Lieutenant | Capitaine | Hauptmann |
| O-4 | Major | Squadron Leader | Commandant | Major |
| O-5 | Lieutenant Colonel | Wing Commander | Lieutenant-colonel | Oberstleutnant |
| High Command | ||||
| C-1 | Colonel | Group Captain | Colonel | Oberst |
| C-2 | Brigadier General | Air Commodore | Général de Brigade Aérienne | Generalmajor |
| C-3 | Major General | Air Vice-Marshal | Général de Division Aérienne | Generalleutnant |
| C-4 | Lieutenant General | Air Marshal | Général de Corps d’Armée Aérienne | General der Flieger |
| C-5 | General | Air Chief Marshal | Général d’Armée Aérienne | Generaloberst |
| C-6 | General of the Army | Marshal of the Royal Air Force | Général, C.S.A. | Feldmarschall |
Marine
| Stufe | AlliierteUS Navy | AlliierteRoyal Navy | AlliierteMarine Nationale | AxisKriegsmarine |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaften | ||||
| E-1 | Recruit | Recruit | Matelot | Matrose |
| E-2 | Apprentice Seaman | Ordinary Seaman | Quartier-maître | Matrose-Gefreiter |
| E-3 | Seaman 2nd Class | Able Seaman | Quartier-maître, 1re Classe | Matrose-Obergefreiter |
| E-4 | Seaman 1st Class | Leading Seaman | Caporal-Chef | Maat |
| Unteroffiziere | ||||
| E-5 | Petty Officer 3rd Class | Petty Officer | Second Maître | Obermaat |
| E-6 | Petty Officer 2nd Class | Chief Petty Officer | Maître | Bootsmann |
| E-7 | Petty Officer 1st Class | Boatswain | Premier Maître | Oberbootsmann |
| E-8 | Chief Petty Officer | Commissioned Warrant Officer | Maître Principal | Oberfähnrich zur See |
| Offiziere | ||||
| O-1 | Ensign | Midshipman | Enseigne de Vaisseau, 2e Classe | Leutnant zur See |
| O-2 | Lieutenant J.G. | Sub-Lieutenant | Enseigne de Vaisseau, 1re Classe | Oberleutnant zur See |
| O-3 | Lieutenant | Lieutenant | Lieutenant de Vaisseau | Kapitänleutnant |
| O-4 | Lieutenant Commander | Lieutenant Commander | Capitaine de Corvette | Korvettenkapitän |
| O-5 | Commander | Commander | Capitaine de Frégate | Fregattenkapitän |
| High Command | ||||
| C-1 | Captain | Captain | Capitaine de Vaisseau | Kapitän zur See |
| C-2 | Commodore | Commodore | Contre-Amiral | Konteradmiral |
| C-3 | Rear Admiral | Rear Admiral | Vice-Amiral | Vizeadmiral |
| C-4 | Vice Admiral | Vice Admiral | Vice-Amiral d’Escadre | Admiral |
| C-5 | Admiral | Admiral | Amiral | Generaladmiral |
| C-6 | Fleet Admiral | Admiral of the Fleet | Amiral de la Flotte | Großadmiral |
Bezeichnungen nach der aktuellen Rangtabelle des WWII Online Wiki. Schreibweisen wurden bei offensichtlichen Tippfehlern vereinheitlicht.
Seitenstand: 03.09.2026 23:16 Uhr